| Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Plocha* | Terasa, balkon | Sklep | Garážové stání | Cena bez DPH | Cena s DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A101 | 1. NP | 2+KK | 54,6 m2 | 4,4 m2 | - | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| A102 | 1. NP | 2+KK | 59,5 m2 | 45,5 m2 | - | ano/možnost dokoupení | 5 616 071 Kč | 6 290 000 Kč | Zobrazit |
| A103 | 1. NP | 2+KK | 54,4 m2 | 30,2 m2 | - | ano/možnost dokoupení | 5 267 857 Kč | 5 900 000 Kč | Zobrazit |
| A104 | 1. NP | 1+KK | 36,4 m2 | 20,5 m2 | - | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| A105 | 1. NP | 2+KK | 54,44 m2 | 30,3 m2 | - | ano/možnost dokoupení | 5 267 857 Kč | 5 900 000 Kč | Zobrazit |
| A106 | 1. NP | 2+KK | 59,4 m2 | 45,4 m2 | - | ano/možnost dokoupení | 5 616 071 Kč | 6 290 000 Kč | Zobrazit |
| A107 | 1. NP | 2+KK | 55,7 m2 | 4,3 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| A201 | 2. NP | 2+KK | 54,6 m2 | 4,3 m2 | - | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| A202 | 2. NP | 2+KK | 58,6 m2 | 4,1 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 5 133 929 Kč | 5 750 000 Kč | Zobrazit |
| A203 | 2. NP | 2+KK | 54,2 m2 | 9 m2 | - | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| A204 | 2. NP | 1+KK | 36,2 m2 | 4,5 m2 | - | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| A205 | 2. NP | 2+KK | 54,3 m2 | 8,7 m2 | - | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| A206 | 2. NP | 2+KK | 58,6 m2 | 4,4 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 5 133 929 Kč | 5 750 000 Kč | Zobrazit |
| A207 | 2. NP | 2+KK | 55,7 m2 | - | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| A301 | 3. NP | 2+KK | 54,6 m2 | 4,3 m2 | - | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| A302 | 3. NP | 2+KK | 58,6 m2 | 4,1 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 5 133 929 Kč | 5 750 000 Kč | Zobrazit |
| A303 | 3. NP | 2+KK | 54,2 m2 | 9 m2 | - | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| A304 | 3. NP | 1+KK | 35,7 m2 | - | - | ne | - | - | |
| A305 | 3. NP | 2+KK | 54,3 m2 | 9 m2 | - | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| A306 | 3. NP | 2+KK | 58,7 m2 | 4,5 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 5 133 929 Kč | 5 750 000 Kč | Zobrazit |
| A307 | 3. NP | 2+KK | 55,7 m2 | 4,2 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| A401 | 4. NP | 2+KK | 54,7 m2 | 4,4 m2 | - | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| A402 | 4. NP | 2+KK | 58,6 m2 | 3,9 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 5 133 929 Kč | 5 750 000 Kč | Zobrazit |
| A403 | 4. NP | 2+KK | 54,2 m2 | 8,7 m2 | - | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| A404 | 4. NP | 1+KK | 36,3 m2 | 4,9 m2 | - | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| A405 | 4. NP | 2+KK | 54,4 m2 | 8,7 m2 | - | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| A406 | 4. NP | 2+KK | 58,6 m2 | 4,3 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 5 169 643 Kč | 5 790 000 Kč | Zobrazit |
| A407 | 4. NP | 2+KK | 55,7 m2 | 4,3 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| A501 | 5. NP | 4+KK | 89,3 m2 | 30,3 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 8 031 250 Kč | 8 995 000 Kč | Zobrazit |
| A502 | 5. NP | 2+KK | 50,9 m2 | 16,4 m2 | - | ano/možnost dokoupení | 5 348 214 Kč | 5 990 000 Kč | Zobrazit |
| A503 | 5. NP | 3+KK | 79,2 m2 | 26,1 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| A504 | 5. NP | 4+KK | 91,8 m2 | 30,1 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 8 031 250 Kč | 8 995 000 Kč | Zobrazit |
* dle NV č. 366/2013 Sb.
Cena garážového stání 300.000,- Kč bez DPH, 336.000,- Kč s DPH.