| Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Plocha* | Terasa, balkon | Sklep | Garážové stání | Cena bez DPH | Cena s DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B101 | 1. NP | 2+KK | 53,1 m2 | 4,2 m2 | - | ano/možnost dokoupení | 5 000 000 Kč | 5 600 000 Kč | Zobrazit |
| B102 | 1. NP | 2+KK | 58,2 m2 | 45,9 m2 | - | ano/možnost dokoupení | 5 803 571 Kč | 6 500 000 Kč | Zobrazit |
| B103 | 1. NP | 2+KK | 52,1 m2 | 30,3 m2 | - | ano/možnost dokoupení | 5 357 143 Kč | 6 000 000 Kč | Zobrazit |
| B104 | 1. NP | 1+KK | 34,5 m2 | 20,7 m2 | - | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| B105 | 1. NP | 2+KK | 52,2 m2 | 30,4 m2 | - | ano/možnost dokoupení | 5 357 143 Kč | 6 000 000 Kč | Zobrazit |
| B106 | 1. NP | 2+KK | 58,1 m2 | 45,9 m2 | - | ano/možnost dokoupení | 5 803 571 Kč | 6 500 000 Kč | Zobrazit |
| B107 | 1. NP | 2+KK | 54,2 m2 | 4,2 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 5 000 000 Kč | 5 600 000 Kč | Zobrazit |
| B201 | 2. NP | 2+KK | 53,1 m2 | 4,2 m2 | - | ano/možnost dokoupení | 4 955 357 Kč | 5 550 000 Kč | Zobrazit |
| B202 | 2. NP | 2+KK | 58,2 m2 | 3,7 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 5 357 143 Kč | 6 000 000 Kč | Zobrazit |
| B203 | 2. NP | 2+KK | 52,1 m2 | 8,3 m2 | - | ano/možnost dokoupení | 4 955 357 Kč | 5 550 000 Kč | Zobrazit |
| B204 | 2. NP | 1+KK | 34,5 m2 | 4,2 m2 | - | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| B205 | 2. NP | 2+KK | 52,2 m2 | 8 m2 | - | ano/možnost dokoupení | 4 955 357 Kč | 5 550 000 Kč | Zobrazit |
| B206 | 2. NP | 2+KK | 58,1 m2 | 3,7 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 5 357 143 Kč | 6 000 000 Kč | Zobrazit |
| B207 | 2. NP | 2+KK | 54,2 m2 | 4,2 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 5 000 000 Kč | 5 600 000 Kč | Zobrazit |
| B301 | 3. NP | 2+KK | 53,1 m2 | 4,2 m2 | - | ano/možnost dokoupení | 4 955 357 Kč | 5 550 000 Kč | Zobrazit |
| B302 | 3. NP | 2+KK | 58,2 m2 | 3,7 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 5 357 143 Kč | 6 000 000 Kč | Zobrazit |
| B303 | 3. NP | 2+KK | 52,1 m2 | 8,3 m2 | - | ano/možnost dokoupení | 4 955 357 Kč | 5 550 000 Kč | Zobrazit |
| B304 | 3. NP | 1+KK | 34,5 m2 | 0 m2 | - | v budově C/možnost dokoupení | 3 125 000 Kč | 3 500 000 Kč | Zobrazit |
| B305 | 3. NP | 2+KK | 52,2 m2 | 8,3 m2 | - | ano/možnost dokoupení | 4 955 357 Kč | 5 550 000 Kč | Zobrazit |
| B306 | 3. NP | 2+KK | 58,1 m2 | 3,7 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 5 357 143 Kč | 6 000 000 Kč | Zobrazit |
| B307 | 3. NP | 2+KK | 54,2 m2 | 4,2 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 5 000 000 Kč | 5 600 000 Kč | Zobrazit |
| B401 | 4. NP | 2+KK | 53,1 m2 | 4,2 m2 | - | ano/možnost dokoupení | 5 044 643 Kč | 5 650 000 Kč | Zobrazit |
| B402 | 4. NP | 2+KK | 58,2 m2 | 3,7 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 5 357 143 Kč | 6 000 000 Kč | Zobrazit |
| B403 | 4. NP | 2+KK | 52,1 m2 | 8 m2 | - | ano/možnost dokoupení | 4 955 357 Kč | 5 550 000 Kč | Zobrazit |
| B404 | 4. NP | 1+KK | 34,5 m2 | 4,2 m2 | - | ano/možnost dokoupení | 3 214 286 Kč | 3 600 000 Kč | Zobrazit |
| B405 | 4. NP | 2+KK | 52,2 m2 | 8,3 m2 | - | ano/možnost dokoupení | 5 044 643 Kč | 5 650 000 Kč | Zobrazit |
| B406 | 4. NP | 2+KK | 58,1 m2 | 3,7 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 5 357 143 Kč | 6 000 000 Kč | Zobrazit |
| B407 | 4. NP | 2+KK | 54,2 m2 | 4,2 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| B501 | 5. NP | 3+KK | 85,5 m2 | 89,9 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 7 812 500 Kč | 8 750 000 Kč | Zobrazit |
| B502 | 5. NP | 3+KK | 77,2 m2 | 26,1 m2 | - | ano/možnost dokoupení | 7 500 000 Kč | 8 400 000 Kč | Zobrazit |
| B503 | 5. NP | 4+KK | 90,8 m2 | 29 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 8 348 214 Kč | 9 350 000 Kč | Zobrazit |
*dle NV č. 366/2013 Sb