Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Plocha* | Terasa, balkon | Sklep | Garážové stání | Cena bez DPH | Cena s DPH | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B101 | 1. NP | 4+kk | 99,9 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B102 | 1. NP | 2+kk | 58,2 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B103 | 1. NP | 2+kk | 52,2 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B104 | 1. NP | 1+kk | 34,5 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B105 | 1. NP | 2+kk | 52,2 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B106 | 1. NP | 2+kk | 58,1 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B107 | 1. NP | 2+kk | 54,2 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B201 | 2. NP | 2+kk | 53,1 m2 | - | - | ano/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B202 | 2. NP | 2+kk | 58,2 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B203 | 2. NP | 2+kk | 52,1 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B204 | 2. NP | 1+kk | 34,5 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B205 | 2. NP | 2+kk | 52,2 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B206 | 2. NP | 2+kk | 58,1 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B207 | 2. NP | 2+kk | 54,2 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B301 | 3. NP | 2+kk | 53,1 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B302 | 3. NP | 2+kk | 58,2 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B303 | 3. NP | 2+kk | 52,1 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B304 | 3. NP | 1+kk | 34,5 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B305 | 3. NP | 2+kk | 52,2 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B306 | 3. NP | 2+kk | 58,1 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B307 | 3. NP | 2+kk | 54,2 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B401 | 4. NP | 2+kk | 53,1 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B402 | 4. NP | 2+kk | 58,2 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B403 | 4. NP | 2+kk | 52,1 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B404 | 4. NP | 1+kk | 34,5 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B405 | 4. NP | 2+kk | 52,2 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B406 | 4. NP | 2+kk | 58,1 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B407 | 4. NP | 2+kk | 54,2 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B501 | 5. NP | 3+kk | 85,5 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B502 | 5. NP | 3+kk | 77,2 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B503 | 5. NP | 4+kk | 90,8 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
*dle NV č. 366/2013 Sb