Číslo bytuPodlažíDispozicePlocha*Terasa, balkonSklepGarážové stáníCena bez DPHCena s DPHDetail
E1011. NP4+kk99,2 m266,8 m2anoano/možnost dokoupení8 391 395 Kč9 398 362 KčZobrazit
E1021. NP2+kk55,6 m249,9 m2anoano/možnost dokoupení5 016 722 Kč5 618 729 KčZobrazit
E1031. NP1+kk29,5 m221,5 m2-v budově C/možnost dokoupení--
E1041. NP2+kk55,7 m238,1 m2anoano/možnost dokoupení4 933 218 Kč5 525 204 KčZobrazit
E1051. NP3+kk77 m224 m2anoano/možnost dokoupení6 029 740 Kč6 753 309 KčZobrazit
E2012. NP4+kk99,2 m210,9 m2anoano/možnost dokoupení8 180 609 Kč9 162 282 KčZobrazit
E2022. NP2+kk55,6 m24,8 m2anov budově C/možnost dokoupení4 764 522 Kč5 336 265 KčZobrazit
E2032. NP1+kk29,5 m24,3 m2-v budově C/možnost dokoupení--
E2042. NP2+kk55,7 m25,2 m2anoano/možnost dokoupení4 764 522 Kč5 336 265 KčZobrazit
E2052. NP3+kk77 m26,6 m2anoano/možnost dokoupení6 029 740 Kč6 753 309 KčZobrazit
E3013. NP4+kk99,2 m210,9 m2anoano/možnost dokoupení8 180 609 Kč9 162 282 KčZobrazit
E3023. NP2+kk55,6 m24,8 m2anov budově C/možnost dokoupení4 764 522 Kč5 336 265 KčZobrazit
E3033. NP1+kk29,5 m24,3 m2anone--
E3043. NP2+kk55,7 m25,2 m2anoano/možnost dokoupení4 764 522 Kč5 336 265 KčZobrazit
E3053. NP3+kk77 m26,6 m2anoano/možnost dokoupení--
E4014. NP4+kk99,2 m210,9 m2anoano/možnost dokoupení8 180 609 Kč9 162 282 KčZobrazit
E4024. NP2+kk55,6 m24,8 m2anov budově C/možnost dokoupení4 764 522 Kč5 336 265 KčZobrazit
E4034. NP1+kk29,5 m24,3 m2anov budově C/možnost dokoupení--
E4044. NP2+kk55,7 m25,2 m2anoano/možnost dokoupení4 764 522 Kč5 336 265 KčZobrazit
E4054. NP3+kk77 m26,6 m2anoano/možnost dokoupení6 029 740 Kč6 753 309 KčZobrazit
E5015. NP4+kk108,2 m234 m2anoano/možnost dokoupení8 602 348 Kč9 634 630 KčZobrazit
E5025. NP4+kk92,8 m29,6 m2anoano/možnost dokoupení8 138 435 Kč9 115 048 KčZobrazit
E5035. NP3+kk77 m224,9 m2anoano/možnost dokoupení6 493 653 Kč7 272 891 KčZobrazit

* dle NV č. 366/2013 Sb.

Cena garážového stání 300.000,- Kč bez DPH, 336.000,- Kč s DPH.