Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Plocha* | Terasa, balkon | Sklep | Garážové stání | Cena bez DPH | Cena s DPH | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E101 | 1. NP | 4+kk | 99,2 m2 | 66,8 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 8 391 395 Kč | 9 398 362 Kč | Zobrazit |
E102 | 1. NP | 2+kk | 55,6 m2 | 49,9 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 5 016 722 Kč | 5 618 729 Kč | Zobrazit |
E103 | 1. NP | 1+kk | 29,5 m2 | 21,5 m2 | - | v budově C/možnost dokoupení | - | - | |
E104 | 1. NP | 2+kk | 55,7 m2 | 38,1 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 4 933 218 Kč | 5 525 204 Kč | Zobrazit |
E105 | 1. NP | 3+kk | 77 m2 | 24 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 6 029 740 Kč | 6 753 309 Kč | Zobrazit |
E201 | 2. NP | 4+kk | 99,2 m2 | 10,9 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 8 180 609 Kč | 9 162 282 Kč | Zobrazit |
E202 | 2. NP | 2+kk | 55,6 m2 | 4,8 m2 | ano | v budově C/možnost dokoupení | 4 764 522 Kč | 5 336 265 Kč | Zobrazit |
E203 | 2. NP | 1+kk | 29,5 m2 | 4,3 m2 | - | v budově C/možnost dokoupení | - | - | |
E204 | 2. NP | 2+kk | 55,7 m2 | 5,2 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 4 764 522 Kč | 5 336 265 Kč | Zobrazit |
E205 | 2. NP | 3+kk | 77 m2 | 6,6 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 6 029 740 Kč | 6 753 309 Kč | Zobrazit |
E301 | 3. NP | 4+kk | 99,2 m2 | 10,9 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 8 180 609 Kč | 9 162 282 Kč | Zobrazit |
E302 | 3. NP | 2+kk | 55,6 m2 | 4,8 m2 | ano | v budově C/možnost dokoupení | 4 764 522 Kč | 5 336 265 Kč | Zobrazit |
E303 | 3. NP | 1+kk | 29,5 m2 | 4,3 m2 | ano | ne | - | - | |
E304 | 3. NP | 2+kk | 55,7 m2 | 5,2 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 4 764 522 Kč | 5 336 265 Kč | Zobrazit |
E305 | 3. NP | 3+kk | 77 m2 | 6,6 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
E401 | 4. NP | 4+kk | 99,2 m2 | 10,9 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 8 180 609 Kč | 9 162 282 Kč | Zobrazit |
E402 | 4. NP | 2+kk | 55,6 m2 | 4,8 m2 | ano | v budově C/možnost dokoupení | 4 764 522 Kč | 5 336 265 Kč | Zobrazit |
E403 | 4. NP | 1+kk | 29,5 m2 | 4,3 m2 | ano | v budově C/možnost dokoupení | - | - | |
E404 | 4. NP | 2+kk | 55,7 m2 | 5,2 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 4 764 522 Kč | 5 336 265 Kč | Zobrazit |
E405 | 4. NP | 3+kk | 77 m2 | 6,6 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 6 029 740 Kč | 6 753 309 Kč | Zobrazit |
E501 | 5. NP | 4+kk | 108,2 m2 | 34 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 8 602 348 Kč | 9 634 630 Kč | Zobrazit |
E502 | 5. NP | 4+kk | 92,8 m2 | 9,6 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 8 138 435 Kč | 9 115 048 Kč | Zobrazit |
E503 | 5. NP | 3+kk | 77 m2 | 24,9 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 6 493 653 Kč | 7 272 891 Kč | Zobrazit |
* dle NV č. 366/2013 Sb.
Cena garážového stání 300.000,- Kč bez DPH, 336.000,- Kč s DPH.