Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Plocha* | Terasa, balkon | Sklep | Garážové stání | Cena bez DPH | Cena s DPH | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C101 | 1. NP | 2+kk | 53 m2 | 4,2 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 4 598 214 Kč | 5 150 000 Kč | Zobrazit |
C102 | 1. NP | 2+kk | 58 m2 | 45,9 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 5 616 071 Kč | 6 290 000 Kč | Zobrazit |
C103 | 1. NP | 2+kk | 51,8 m2 | 30,3 m2 | - | ano/možnost dokoupení | 5 348 214 Kč | 5 990 000 Kč | Zobrazit |
C104 | 1. NP | 1+kk | 34,1 m2 | 20,7 m2 | - | ano/možnost dokoupení | - | - | |
C105 | 1. NP | 2+kk | 51,8 m2 | 30,4 m2 | - | ano/možnost dokoupení | 5 348 214 Kč | 5 990 000 Kč | Zobrazit |
C106 | 1. NP | 2+kk | 58,1 m2 | 45,9 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 5 616 071 Kč | 6 290 000 Kč | Zobrazit |
C107 | 1. NP | 2+kk | 56,3 m2 | 4,2 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 4 991 071 Kč | 5 590 000 Kč | Zobrazit |
C201 | 2. NP | 2+kk | 53 m2 | 4,2 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 4 687 500 Kč | 5 250 000 Kč | Zobrazit |
C202 | 2. NP | 2+kk | 58 m2 | 3,7 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 5 169 643 Kč | 5 790 000 Kč | Zobrazit |
C203 | 2. NP | 2+kk | 51,8 m2 | 1,7 m2 | - | ano/možnost dokoupení | 4 463 393 Kč | 4 999 000 Kč | Zobrazit |
C204 | 2. NP | 1+kk | 34,1 m2 | 1,7 m2 | - | ano/možnost dokoupení | - | - | |
C205 | 2. NP | 2+kk | 51,8 m2 | 1,7 m2 | - | ano/možnost dokoupení | 4 463 393 Kč | 4 999 000 Kč | Zobrazit |
C206 | 2. NP | 2+kk | 58,1 m2 | 3,7 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 5 169 643 Kč | 5 790 000 Kč | Zobrazit |
C207 | 2. NP | 2+kk | 56,3 m2 | 4,2 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 4 991 071 Kč | 5 590 000 Kč | Zobrazit |
C301 | 3. NP | 2+kk | 53 m2 | 4,2 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
C302 | 3. NP | 2+kk | 58 m2 | 3,7 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 5 169 643 Kč | 5 790 000 Kč | Zobrazit |
C303 | 3. NP | 2+kk | 51,8 m2 | 1,7 m2 | - | ano/možnost dokoupení | 4 463 393 Kč | 4 999 000 Kč | Zobrazit |
C304 | 3. NP | 1+kk | 34,1 m2 | 1,7 m2 | - | ne | - | - | |
C305 | 3. NP | 2+kk | 51,8 m2 | 1,7 m2 | - | ano/možnost dokoupení | 4 463 393 Kč | 4 999 000 Kč | Zobrazit |
C306 | 3. NP | 2+kk | 58,1 m2 | 3,7 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 5 169 643 Kč | 5 790 000 Kč | Zobrazit |
C307 | 3. NP | 2+kk | 56,3 m2 | 4,2 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 4 991 071 Kč | 5 590 000 Kč | Zobrazit |
C401 | 4. NP | 2+kk | 53 m2 | 4,2 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
C402 | 4. NP | 2+kk | 58 m2 | 3,7 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
C403 | 4. NP | 2+kk | 51,8 m2 | 1,7 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
C404 | 4. NP | 1+kk | 34,1 m2 | 1,7 m2 | - | ne | - | - | |
C405 | 4. NP | 2+kk | 51,8 m2 | 1,7 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
C406 | 4. NP | 2+kk | 58,1 m2 | 3,7 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 5 169 643 Kč | 5 790 000 Kč | Zobrazit |
C407 | 4. NP | 2+kk | 56,3 m2 | 4,2 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 4 991 071 Kč | 5 590 000 Kč | Zobrazit |
C501 | 5. NP | 3+kk | 85,2 m2 | 89,9 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
C502 | 5. NP | 3+kk | 77,2 m2 | 26,1 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 7 044 643 Kč | 7 890 000 Kč | Zobrazit |
C503 | 5. NP | 4+kk | 90,6 m2 | 31,1 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 8 031 250 Kč | 8 995 000 Kč | Zobrazit |
* dle NV č. 366/2013 Sb.
Cena garážového stání 300.000,- Kč bez DPH, 336.000,- Kč s DPH.