Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Plocha* | Terasa, balkon | Sklep | Garážové stání | Cena bez DPH | Cena s DPH | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B101 | 1. NP | 4+kk | 99,9 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B102 | 1. NP | 2+kk | 58,2 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B103 | 1. NP | 2+kk | 52,2 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B104 | 1. NP | 1+kk | 34,5 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B105 | 1. NP | 2+kk | 52,2 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B106 | 1. NP | 2+kk | 58,1 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B107 | 1. NP | 2+kk | 54,2 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B201 | 2. NP | 2+kk | 53,1 m2 | - | - | ano/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B202 | 2. NP | 2+kk | 58,2 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B203 | 2. NP | 2+kk | 52,1 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B204 | 2. NP | 1+kk | 34,5 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B205 | 2. NP | 2+kk | 52,2 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B206 | 2. NP | 2+kk | 58,1 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B207 | 2. NP | 2+kk | 54,2 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B301 | 3. NP | 2+kk | 53,1 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B302 | 3. NP | 2+kk | 58,2 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B303 | 3. NP | 2+kk | 52,1 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B304 | 3. NP | 1+kk | 34,5 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B305 | 3. NP | 2+kk | 52,2 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B306 | 3. NP | 2+kk | 58,1 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B307 | 3. NP | 2+kk | 54,2 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B401 | 4. NP | 2+kk | 53,1 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B402 | 4. NP | 2+kk | 58,2 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B403 | 4. NP | 2+kk | 52,1 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B404 | 4. NP | 1+kk | 34,5 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B405 | 4. NP | 2+kk | 52,2 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B406 | 4. NP | 2+kk | 58,1 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B407 | 4. NP | 2+kk | 54,2 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B501 | 5. NP | 3+kk | 85,5 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B502 | 5. NP | 3+kk | 77,2 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
B503 | 5. NP | 4+kk | 90,8 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
C101 | 1. NP | 2+kk | 53 m2 | 4,2 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 4 598 214 Kč | 5 150 000 Kč | Zobrazit |
C102 | 1. NP | 2+kk | 58 m2 | 45,9 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 5 616 071 Kč | 6 290 000 Kč | Zobrazit |
C103 | 1. NP | 2+kk | 51,8 m2 | 30,3 m2 | - | ano/možnost dokoupení | 5 348 214 Kč | 5 990 000 Kč | Zobrazit |
C104 | 1. NP | 1+kk | 34,1 m2 | 20,7 m2 | - | ano/možnost dokoupení | - | - | |
C105 | 1. NP | 2+kk | 51,8 m2 | 30,4 m2 | - | ano/možnost dokoupení | 5 348 214 Kč | 5 990 000 Kč | Zobrazit |
C106 | 1. NP | 2+kk | 58,1 m2 | 45,9 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 5 616 071 Kč | 6 290 000 Kč | Zobrazit |
C107 | 1. NP | 2+kk | 56,3 m2 | 4,2 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 4 991 071 Kč | 5 590 000 Kč | Zobrazit |
C201 | 2. NP | 2+kk | 53 m2 | 4,2 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 4 687 500 Kč | 5 250 000 Kč | Zobrazit |
C202 | 2. NP | 2+kk | 58 m2 | 3,7 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 5 169 643 Kč | 5 790 000 Kč | Zobrazit |
C203 | 2. NP | 2+kk | 51,8 m2 | 1,7 m2 | - | ano/možnost dokoupení | 4 463 393 Kč | 4 999 000 Kč | Zobrazit |
C204 | 2. NP | 1+kk | 34,1 m2 | 1,7 m2 | - | ano/možnost dokoupení | - | - | |
C205 | 2. NP | 2+kk | 51,8 m2 | 1,7 m2 | - | ano/možnost dokoupení | 4 463 393 Kč | 4 999 000 Kč | Zobrazit |
C206 | 2. NP | 2+kk | 58,1 m2 | 3,7 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 5 169 643 Kč | 5 790 000 Kč | Zobrazit |
C207 | 2. NP | 2+kk | 56,3 m2 | 4,2 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 4 991 071 Kč | 5 590 000 Kč | Zobrazit |
C301 | 3. NP | 2+kk | 53 m2 | 4,2 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
C302 | 3. NP | 2+kk | 58 m2 | 3,7 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 5 169 643 Kč | 5 790 000 Kč | Zobrazit |
C303 | 3. NP | 2+kk | 51,8 m2 | 1,7 m2 | - | ano/možnost dokoupení | 4 463 393 Kč | 4 999 000 Kč | Zobrazit |
C304 | 3. NP | 1+kk | 34,1 m2 | 1,7 m2 | - | ne | - | - | |
C305 | 3. NP | 2+kk | 51,8 m2 | 1,7 m2 | - | ano/možnost dokoupení | 4 463 393 Kč | 4 999 000 Kč | Zobrazit |
C306 | 3. NP | 2+kk | 58,1 m2 | 3,7 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 5 169 643 Kč | 5 790 000 Kč | Zobrazit |
C307 | 3. NP | 2+kk | 56,3 m2 | 4,2 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 4 991 071 Kč | 5 590 000 Kč | Zobrazit |
C401 | 4. NP | 2+kk | 53 m2 | 4,2 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
C402 | 4. NP | 2+kk | 58 m2 | 3,7 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
C403 | 4. NP | 2+kk | 51,8 m2 | 1,7 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
C404 | 4. NP | 1+kk | 34,1 m2 | 1,7 m2 | - | ne | - | - | |
C405 | 4. NP | 2+kk | 51,8 m2 | 1,7 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
C406 | 4. NP | 2+kk | 58,1 m2 | 3,7 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 5 169 643 Kč | 5 790 000 Kč | Zobrazit |
C407 | 4. NP | 2+kk | 56,3 m2 | 4,2 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 4 991 071 Kč | 5 590 000 Kč | Zobrazit |
C501 | 5. NP | 3+kk | 85,2 m2 | 89,9 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 7 491 071 Kč | 8 390 000 Kč | Zobrazit |
C502 | 5. NP | 3+kk | 77,2 m2 | 26,1 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 7 044 643 Kč | 7 890 000 Kč | Zobrazit |
C503 | 5. NP | 4+kk | 90,6 m2 | 31,1 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 8 031 250 Kč | 8 995 000 Kč | Zobrazit |
E101 | 1. NP | 4+kk | 99,2 m2 | 66,8 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 8 391 395 Kč | 9 398 362 Kč | Zobrazit |
E102 | 1. NP | 2+kk | 55,6 m2 | 49,9 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 5 016 722 Kč | 5 618 729 Kč | Zobrazit |
E103 | 1. NP | 1+kk | 29,5 m2 | 21,5 m2 | - | v budově C/možnost dokoupení | - | - | |
E104 | 1. NP | 2+kk | 55,7 m2 | 38,1 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 4 933 218 Kč | 5 525 204 Kč | Zobrazit |
E105 | 1. NP | 3+kk | 77 m2 | 24 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 6 029 740 Kč | 6 753 309 Kč | Zobrazit |
E201 | 2. NP | 4+kk | 99,2 m2 | 10,9 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 8 180 609 Kč | 9 162 282 Kč | Zobrazit |
E202 | 2. NP | 2+kk | 55,6 m2 | 4,8 m2 | ano | v budově C/možnost dokoupení | 4 764 522 Kč | 5 336 265 Kč | Zobrazit |
E203 | 2. NP | 1+kk | 29,5 m2 | 4,3 m2 | - | v budově C/možnost dokoupení | - | - | |
E204 | 2. NP | 2+kk | 55,7 m2 | 5,2 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 4 764 522 Kč | 5 336 265 Kč | Zobrazit |
E205 | 2. NP | 3+kk | 77 m2 | 6,6 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 6 029 740 Kč | 6 753 309 Kč | Zobrazit |
E301 | 3. NP | 4+kk | 99,2 m2 | 10,9 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 8 180 609 Kč | 9 162 282 Kč | Zobrazit |
E302 | 3. NP | 2+kk | 55,6 m2 | 4,8 m2 | ano | v budově C/možnost dokoupení | 4 764 522 Kč | 5 336 265 Kč | Zobrazit |
E303 | 3. NP | 1+kk | 29,5 m2 | 4,3 m2 | ano | ne | - | - | |
E304 | 3. NP | 2+kk | 55,7 m2 | 5,2 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 4 764 522 Kč | 5 336 265 Kč | Zobrazit |
E305 | 3. NP | 3+kk | 77 m2 | 6,6 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
E401 | 4. NP | 4+kk | 99,2 m2 | 10,9 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 8 180 609 Kč | 9 162 282 Kč | Zobrazit |
E402 | 4. NP | 2+kk | 55,6 m2 | 4,8 m2 | ano | v budově C/možnost dokoupení | 4 764 522 Kč | 5 336 265 Kč | Zobrazit |
E403 | 4. NP | 1+kk | 29,5 m2 | 4,3 m2 | ano | v budově C/možnost dokoupení | - | - | |
E404 | 4. NP | 2+kk | 55,7 m2 | 5,2 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 4 764 522 Kč | 5 336 265 Kč | Zobrazit |
E405 | 4. NP | 3+kk | 77 m2 | 6,6 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 6 029 740 Kč | 6 753 309 Kč | Zobrazit |
E501 | 5. NP | 4+kk | 108,2 m2 | 34 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 8 602 348 Kč | 9 634 630 Kč | Zobrazit |
E502 | 5. NP | 4+kk | 92,8 m2 | 9,6 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 8 138 435 Kč | 9 115 048 Kč | Zobrazit |
E503 | 5. NP | 3+kk | 77 m2 | 24,9 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 6 493 653 Kč | 7 272 891 Kč | Zobrazit |
Ceník4works2024-02-27T10:49:05+01:00