| Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Plocha* | Terasa, balkon | Sklep | Garážové stání | Cena bez DPH | Cena s DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A101 | 1. NP | 2+KK | 54,6 m2 | 4,4 m2 | - | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| A102 | 1. NP | 2+KK | 59,5 m2 | 45,5 m2 | - | ano/možnost dokoupení | 5 616 071 Kč | 6 290 000 Kč | Zobrazit |
| A103 | 1. NP | 2+KK | 54,4 m2 | 30,2 m2 | - | ano/možnost dokoupení | 5 267 857 Kč | 5 900 000 Kč | Zobrazit |
| A104 | 1. NP | 1+KK | 36,4 m2 | 20,5 m2 | - | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| A105 | 1. NP | 2+KK | 54,44 m2 | 30,3 m2 | - | ano/možnost dokoupení | 5 267 857 Kč | 5 900 000 Kč | Zobrazit |
| A106 | 1. NP | 2+KK | 59,4 m2 | 45,4 m2 | - | ano/možnost dokoupení | 5 616 071 Kč | 6 290 000 Kč | Zobrazit |
| A107 | 1. NP | 2+KK | 55,7 m2 | 4,3 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| A201 | 2. NP | 2+KK | 54,6 m2 | 4,3 m2 | - | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| A202 | 2. NP | 2+KK | 58,6 m2 | 4,1 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| A203 | 2. NP | 2+KK | 54,2 m2 | 9 m2 | - | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| A204 | 2. NP | 1+KK | 36,2 m2 | 4,5 m2 | - | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| A205 | 2. NP | 2+KK | 54,3 m2 | 8,7 m2 | - | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| A206 | 2. NP | 2+KK | 58,6 m2 | 4,4 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| A207 | 2. NP | 2+KK | 55,7 m2 | - | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| A301 | 3. NP | 2+KK | 54,6 m2 | 4,3 m2 | - | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| A302 | 3. NP | 2+KK | 58,6 m2 | 4,1 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 5 133 929 Kč | 5 750 000 Kč | Zobrazit |
| A303 | 3. NP | 2+KK | 54,2 m2 | 9 m2 | - | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| A304 | 3. NP | 1+KK | 35,7 m2 | - | - | ne | - | - | |
| A305 | 3. NP | 2+KK | 54,3 m2 | 9 m2 | - | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| A306 | 3. NP | 2+KK | 0 m2 | - | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| A307 | 3. NP | 2+KK | 55,7 m2 | 4,2 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| A401 | 4. NP | 2+KK | 54,7 m2 | 4,4 m2 | - | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| A402 | 4. NP | 2+KK | 58,6 m2 | 3,9 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 5 133 929 Kč | 5 750 000 Kč | Zobrazit |
| A403 | 4. NP | 2+KK | 54,2 m2 | 8,7 m2 | - | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| A404 | 4. NP | 1+KK | 36,3 m2 | 4,9 m2 | - | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| A405 | 4. NP | 2+KK | 54,4 m2 | 8,7 m2 | - | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| A406 | 4. NP | 2+KK | 58,6 m2 | 4,3 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| A407 | 4. NP | 2+KK | 55,7 m2 | 4,3 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| A501 | 5. NP | 4+KK | 89,3 m2 | 30,3 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 8 031 250 Kč | 8 995 000 Kč | Zobrazit |
| A502 | 5. NP | 2+KK | 50,9 m2 | 16,4 m2 | - | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| A503 | 5. NP | 3+KK | 79,2 m2 | 26,1 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| A504 | 5. NP | 4+KK | 91,8 m2 | 30,1 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 8 031 250 Kč | 8 995 000 Kč | Zobrazit |
| B101 | 1. NP | 4+kk | 99,9 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
| B102 | 1. NP | 2+kk | 58,2 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
| B103 | 1. NP | 2+kk | 52,2 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
| B104 | 1. NP | 1+kk | 34,5 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
| B105 | 1. NP | 2+kk | 52,2 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
| B106 | 1. NP | 2+kk | 58,1 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
| B107 | 1. NP | 2+kk | 54,2 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
| B201 | 2. NP | 2+kk | 53,1 m2 | - | - | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| B202 | 2. NP | 2+kk | 58,2 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
| B203 | 2. NP | 2+kk | 52,1 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
| B204 | 2. NP | 1+kk | 34,5 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
| B205 | 2. NP | 2+kk | 52,2 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
| B206 | 2. NP | 2+kk | 58,1 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
| B207 | 2. NP | 2+kk | 54,2 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
| B301 | 3. NP | 2+kk | 53,1 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
| B302 | 3. NP | 2+kk | 58,2 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
| B303 | 3. NP | 2+kk | 52,1 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
| B304 | 3. NP | 1+kk | 34,5 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
| B305 | 3. NP | 2+kk | 52,2 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
| B306 | 3. NP | 2+kk | 58,1 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
| B307 | 3. NP | 2+kk | 54,2 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
| B401 | 4. NP | 2+kk | 53,1 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
| B402 | 4. NP | 2+kk | 58,2 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
| B403 | 4. NP | 2+kk | 52,1 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
| B404 | 4. NP | 1+kk | 34,5 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
| B405 | 4. NP | 2+kk | 52,2 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
| B406 | 4. NP | 2+kk | 58,1 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
| B407 | 4. NP | 2+kk | 54,2 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
| B501 | 5. NP | 3+kk | 85,5 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
| B502 | 5. NP | 3+kk | 77,2 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
| B503 | 5. NP | 4+kk | 90,8 m2 | - | - | v budově C/možnost dokoupení | 9 999 999 Kč | 11 199 999 Kč | Zobrazit |
| C101 | 1. NP | 2+kk | 53 m2 | 4,2 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| C102 | 1. NP | 2+kk | 58 m2 | 45,9 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| C103 | 1. NP | 2+kk | 51,8 m2 | 30,3 m2 | - | ano/možnost dokoupení | 5 348 214 Kč | 5 990 000 Kč | Zobrazit |
| C104 | 1. NP | 1+kk | 34,1 m2 | 20,7 m2 | - | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| C105 | 1. NP | 2+kk | 51,8 m2 | 30,4 m2 | - | ano/možnost dokoupení | 5 348 214 Kč | 5 990 000 Kč | Zobrazit |
| C106 | 1. NP | 2+kk | 58,1 m2 | 45,9 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 5 616 071 Kč | 6 290 000 Kč | Zobrazit |
| C107 | 1. NP | 2+kk | 56,3 m2 | 4,2 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| C201 | 2. NP | 2+kk | 53 m2 | 4,2 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| C202 | 2. NP | 2+kk | 58 m2 | 3,7 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 5 169 643 Kč | 5 790 000 Kč | Zobrazit |
| C203 | 2. NP | 2+kk | 51,8 m2 | 1,7 m2 | - | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| C204 | 2. NP | 1+kk | 34,1 m2 | 1,7 m2 | - | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| C205 | 2. NP | 2+kk | 51,8 m2 | 1,7 m2 | - | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| C206 | 2. NP | 2+kk | 58,1 m2 | 3,7 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| C207 | 2. NP | 2+kk | 56,3 m2 | 4,2 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| C301 | 3. NP | 2+kk | 53 m2 | 4,2 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| C302 | 3. NP | 2+kk | 58 m2 | 3,7 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| C303 | 3. NP | 2+kk | 51,8 m2 | 1,7 m2 | - | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| C304 | 3. NP | 1+kk | 34,1 m2 | 1,7 m2 | - | ne | - | - | |
| C305 | 3. NP | 2+kk | 51,8 m2 | 1,7 m2 | - | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| C306 | 3. NP | 2+kk | 58,1 m2 | 3,7 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| C307 | 3. NP | 2+kk | 56,3 m2 | 4,2 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| C401 | 4. NP | 2+kk | 53 m2 | 4,2 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| C402 | 4. NP | 2+kk | 58 m2 | 3,7 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| C403 | 4. NP | 2+kk | 51,8 m2 | 1,7 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| C404 | 4. NP | 1+kk | 34,1 m2 | 1,7 m2 | - | ne | - | - | |
| C405 | 4. NP | 2+kk | 51,8 m2 | 1,7 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| C406 | 4. NP | 2+kk | 58,1 m2 | 3,7 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| C407 | 4. NP | 2+kk | 56,3 m2 | 4,2 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| C501 | 5. NP | 3+kk | 85,2 m2 | 89,9 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| C502 | 5. NP | 3+kk | 77,2 m2 | 26,1 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| C503 | 5. NP | 4+kk | 90,6 m2 | 31,1 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| D101 | 1. NP | 2+KK | 54,5 m2 | 4,4 m2 | - | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| D102 | 1. NP | 2+KK | 59,4 m2 | 45,4 m2 | - | ano/možnost dokoupení | 5 616 071 Kč | 6 290 000 Kč | Zobrazit |
| D103 | 1. NP | 2+KK | 54,1 m2 | 30,2 m2 | - | v budově C/možnost dokoupení | 5 089 286 Kč | 5 700 000 Kč | Zobrazit |
| D104 | 1. NP | 1+KK | 36,2 m2 | 20,4 m2 | - | ne | - | - | |
| D105 | 1. NP | 2+KK | 54,2 m2 | 30,1 m2 | - | v budově C/možnost dokoupení | 5 267 857 Kč | 5 900 000 Kč | Zobrazit |
| D106 | 1. NP | 2+KK | 59,3 m2 | 45,4 m2 | - | ano/možnost dokoupení | 5 616 071 Kč | 6 290 000 Kč | Zobrazit |
| D107 | 1. NP | 2+KK | 55,5 m2 | 4,3 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| D201 | 2. NP | 2+KK | 54,5 m2 | 4,2 m2 | - | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| D202 | 2. NP | 2+KK | 58,6 m2 | 4,0 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| D203 | 2. NP | 2+KK | 53,5 m2 | 8,7 m2 | - | v budově C/možnost dokoupení | - | - | |
| D204 | 2. NP | 1+KK | 35,9 m2 | 4,2 m2 | - | ne | - | - | |
| D205 | 2. NP | 2+KK | 53,6 m2 | 8,1 m2 | - | v budově C/možnost dokoupení | - | - | |
| D206 | 2. NP | 2+KK | 58,5 m2 | 4,5 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| D207 | 2. NP | 2+KK | 55,5 m2 | 4,2 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| D301 | 3. NP | 2+KK | 54,5 m2 | 4,2 m2 | - | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| D302 | 3. NP | 2+KK | 58,6 m2 | 4,3 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| D303 | 3. NP | 2+KK | 53,5 m2 | 1,8 m2 | - | v budově C/možnost dokoupení | - | - | |
| D304 | 3. NP | 1+KK | 35,9 m2 | 1,8 m2 | - | ne | - | - | |
| D305 | 3. NP | 2+KK | 53,6 m2 | 1,8 m2 | - | v budově C/možnost dokoupení | - | - | |
| D306 | 3. NP | 2+KK | 58,5 m2 | 4,5 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| D307 | 3. NP | 2+KK | 55,5 m2 | 4,3 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| D401 | 4. NP | 2+KK | 54,5 m2 | 4,2 m2 | - | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| D402 | 4. NP | 2+KK | 58,6 m2 | 4,3 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| D403 | 4. NP | 2+KK | 53,5 m2 | 1,8 m2 | - | v budově C/možnost dokoupení | - | - | |
| D404 | 4. NP | 1+KK | 35,9 m2 | 1,8 m2 | - | ne | - | - | |
| D405 | 4. NP | 2+KK | 53,6 m2 | 1,8 m2 | - | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| D406 | 4. NP | 2+KK | 58,5 m2 | 4,4 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| D407 | 4. NP | 2+KK | 55,5 m2 | 4,2 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| D501 | 5. NP | 4+KK | 89,5 m2 | 30,3 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 8 031 250 Kč | 8 995 000 Kč | Zobrazit |
| D502 | 5. NP | 2+KK | 50,9 m2 | 16,4 m2 | - | v budově C/možnost dokoupení | - | - | |
| D503 | 5. NP | 3+KK | 79,2 m2 | 26,1 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| D504 | 5. NP | 4+KK | 91,7 m2 | 30,3 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 8 031 250 Kč | 8 995 000 Kč | Zobrazit |
| E101 | 1. NP | 4+kk | 99,2 m2 | 61,53 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 8 391 395 Kč | 9 398 362 Kč | Zobrazit |
| E102 | 1. NP | 2+kk | 55,6 m2 | 71,7 m2 | - | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| E103 | 1. NP | 1+kk | 29,5 m2 | 21,5 m2 | - | v budově C/možnost dokoupení | - | - | |
| E104 | 1. NP | 2+kk | 55,7 m2 | 38,1 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| E105 | 1. NP | 3+kk | 77 m2 | 20,91 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 6 029 740 Kč | 6 753 309 Kč | Zobrazit |
| E201 | 2. NP | 4+kk | 99,2 m2 | 10,9 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 8 180 609 Kč | 9 162 282 Kč | Zobrazit |
| E202 | 2. NP | 2+kk | 55,6 m2 | 4,8 m2 | ano | v budově C/možnost dokoupení | - | - | |
| E203 | 2. NP | 1+kk | 29,5 m2 | 4,3 m2 | ano | v budově C/možnost dokoupení | - | - | |
| E204 | 2. NP | 2+kk | 55,7 m2 | 5,2 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| E205 | 2. NP | 3+kk | 77 m2 | 6,6 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| E301 | 3. NP | 4+kk | 99,2 m2 | 10,9 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 8 180 609 Kč | 9 162 282 Kč | Zobrazit |
| E302 | 3. NP | 2+kk | 55,6 m2 | 4,8 m2 | ano | v budově C/možnost dokoupení | - | - | |
| E303 | 3. NP | 1+kk | 29,5 m2 | 4,3 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| E304 | 3. NP | 2+kk | 55,7 m2 | 5,2 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| E305 | 3. NP | 3+kk | 77 m2 | 6,6 m2 | ano | ne | - | - | |
| E401 | 4. NP | 4+kk | 99,2 m2 | 10,9 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 8 180 609 Kč | 9 162 282 Kč | Zobrazit |
| E402 | 4. NP | 2+kk | 55,6 m2 | 4,8 m2 | ano | v budově C/možnost dokoupení | - | - | |
| E403 | 4. NP | 1+kk | 29,5 m2 | 4,3 m2 | ano | v budově C/možnost dokoupení | - | - | |
| E404 | 4. NP | 2+kk | 55,7 m2 | 5,2 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| E405 | 4. NP | 3+kk | 77 m2 | 6,6 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| E501 | 5. NP | 4+kk | 108,2 m2 | 34 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| E502 | 5. NP | 4+kk | 92,8 m2 | 9,6 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 8 138 435 Kč | 9 115 048 Kč | Zobrazit |
| E503 | 5. NP | 3+kk | 77 m2 | 24,9 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - |
Ceník4works2024-02-27T10:49:05+01:00