| Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Plocha* | Terasa, balkon | Sklep | Garážové stání | Cena bez DPH | Cena s DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D101 | 1. NP | 2+KK | 54,5 m2 | 4,4 m2 | - | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| D102 | 1. NP | 2+KK | 59,4 m2 | 45,4 m2 | - | ano/možnost dokoupení | 5 616 071 Kč | 6 290 000 Kč | Zobrazit |
| D103 | 1. NP | 2+KK | 54,1 m2 | 30,2 m2 | - | v budově C/možnost dokoupení | 5 089 286 Kč | 5 700 000 Kč | Zobrazit |
| D104 | 1. NP | 1+KK | 36,2 m2 | 20,4 m2 | - | ne | - | - | |
| D105 | 1. NP | 2+KK | 54,2 m2 | 30,1 m2 | - | v budově C/možnost dokoupení | 5 267 857 Kč | 5 900 000 Kč | Zobrazit |
| D106 | 1. NP | 2+KK | 59,3 m2 | 45,4 m2 | - | ano/možnost dokoupení | 5 616 071 Kč | 6 290 000 Kč | Zobrazit |
| D107 | 1. NP | 2+KK | 55,5 m2 | 4,3 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| D201 | 2. NP | 2+KK | 54,5 m2 | 4,2 m2 | - | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| D202 | 2. NP | 2+KK | 58,6 m2 | 4,0 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| D203 | 2. NP | 2+KK | 53,5 m2 | 8,7 m2 | - | v budově C/možnost dokoupení | - | - | |
| D204 | 2. NP | 1+KK | 35,9 m2 | 4,2 m2 | - | ne | - | - | |
| D205 | 2. NP | 2+KK | 53,6 m2 | 8,1 m2 | - | v budově C/možnost dokoupení | - | - | |
| D206 | 2. NP | 2+KK | 58,5 m2 | 4,5 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| D207 | 2. NP | 2+KK | 55,5 m2 | 4,2 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| D301 | 3. NP | 2+KK | 54,5 m2 | 4,2 m2 | - | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| D302 | 3. NP | 2+KK | 58,6 m2 | 4,3 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| D303 | 3. NP | 2+KK | 53,5 m2 | 1,8 m2 | - | v budově C/možnost dokoupení | - | - | |
| D304 | 3. NP | 1+KK | 35,9 m2 | 1,8 m2 | - | ne | - | - | |
| D305 | 3. NP | 2+KK | 53,6 m2 | 1,8 m2 | - | v budově C/možnost dokoupení | - | - | |
| D306 | 3. NP | 2+KK | 58,5 m2 | 4,5 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| D307 | 3. NP | 2+KK | 55,5 m2 | 4,3 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| D401 | 4. NP | 2+KK | 54,5 m2 | 4,2 m2 | - | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| D402 | 4. NP | 2+KK | 58,6 m2 | 4,3 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| D403 | 4. NP | 2+KK | 53,5 m2 | 1,8 m2 | - | v budově C/možnost dokoupení | - | - | |
| D404 | 4. NP | 1+KK | 35,9 m2 | 1,8 m2 | - | ne | - | - | |
| D405 | 4. NP | 2+KK | 53,6 m2 | 1,8 m2 | - | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| D406 | 4. NP | 2+KK | 58,5 m2 | 4,4 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| D407 | 4. NP | 2+KK | 55,5 m2 | 4,2 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| D501 | 5. NP | 4+KK | 89,5 m2 | 30,3 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 8 031 250 Kč | 8 995 000 Kč | Zobrazit |
| D502 | 5. NP | 2+KK | 50,9 m2 | 16,4 m2 | - | v budově C/možnost dokoupení | 5 348 214 Kč | 5 990 000 Kč | Zobrazit |
| D503 | 5. NP | 3+KK | 79,2 m2 | 26,1 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | - | - | |
| D504 | 5. NP | 4+KK | 91,7 m2 | 30,3 m2 | ano | ano/možnost dokoupení | 8 031 250 Kč | 8 995 000 Kč | Zobrazit |
* dle NV č. 366/2013 Sb.
Cena garážového stání 300.000,- Kč bez DPH, 336.000,- Kč s DPH.